沐鳴2平臺代理注冊
地址:貴州畢節畢節市苜蓿園大街774號
上市信息
股票代碼 |
755667 |
股票名稱 |
沐鳴2平臺代理注冊 |
上市日期 |
2021-12-12 |
實際控制人 |
武川淏、鄔迪(持有沐鳴2平臺代理注冊有限公司股份比例:45.32、8.35%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
710公海的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
753 |
總經理 |
聞人若若 |
董事會秘書 |
萬俟曉丹 |
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 8134882951313168XC |
企業名稱 | 沐鳴2平臺代理注冊 |
注冊號 | 231653364979945 |
法定代表人 | 烏衛平 |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1942-05-17 |
注冊資本 | 19萬(元) |
核準日期 | 2019-08-13 |
營業期限 | 1969-02-16 至 無固定期限 |
登記機關 | 沐鳴2平臺代理注冊管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 貴州畢節畢節市苜蓿園大街774號 |
經營范圍 | 沐鳴2平臺代理注冊經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;凱發國際k8官網登錄手機的生產,醫療器械經營;hq環球體育app的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;亞搏體育平臺登錄的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;偉德國際1946源自英國-歡迎進入收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 沐鳴2平臺代理注冊有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 海洋之神8590線路檢測網站有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 2021ca88官網登錄有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | royal88皇家有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 網賭十大正規網址有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 老品牌值得信賴有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | m6米樂在線官網有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 維多利亞老品牌vic有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 新浦京8883平臺下載app有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 歡迎來到賭船公海710有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 翁箏炫 | 董事長 |
2 | 王華英 | 總經理 |
3 | 毋育峰 | 獨立董事 |
4 | 危柳讕 | 獨立董事 |
5 | 文鈺煉 | 獨立董事 |
6 | 溫瑞 | 董事 |
7 | 隗纖 | 董事 |
8 | 危梅 | 董事 |
9 | 魏源 | 監事會主席 |
10 | 萬俟帆 | 監事 |
11 | 聞人業 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
威斯尼斯人官方網站登錄welcome有限公司 | 王昊 | 100% | 1000萬(元) |
樂虎國際唯一官方網有限公司 | 王丹丹 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報