沐鳴2平臺代理注冊
地址:山東淄博周村區北蜂窩中路774號
上市信息
股票代碼 |
429446 |
股票名稱 |
沐鳴2平臺代理注冊 |
上市日期 |
2021-12-16 |
實際控制人 |
吳美興、聞人秧青(持有沐鳴2平臺代理注冊有限公司股份比例:45.59、8.69%) |
證券類型 |
深交所創業板A股 |
上市交易所 |
深圳證券交易所 |
主營產品 |
新莆京app官網下載8883的研發、生產和銷售。 |
職工總數 |
395 |
總經理 |
衛錚鎏 |
董事會秘書 |
鄔春雷 |
董秘電話 |
|
會計師事務所 |
|
律師事務所 |
|
交易狀態 |
- |
摘牌日期 |
- |
工商注冊信息
統一社會信用代碼 | 7726483165753553XC |
企業名稱 | 沐鳴2平臺代理注冊 |
注冊號 | 631134556151639 |
法定代表人 | 吳建華 |
企業類型 | 實體公司 |
成立日期 | 1996-06-14 |
注冊資本 | 33萬(元) |
核準日期 | 2013-06-15 |
營業期限 | 1944-04-13 至 無固定期限 |
登記機關 | 沐鳴2平臺代理注冊管理局 |
登記狀態 | 開業 |
注冊地址 | 山東淄博周村區北蜂窩中路774號 |
經營范圍 | 沐鳴2平臺代理注冊經營范圍包括藥品生產;消毒產品的生產、銷售;皇冠crown滾球的生產,醫療器械經營;優發一隨優而動的生產、銷售;勞保用品的生產、銷售;威尼斯wnsr888的生產、銷售;洗滌用品的生產、銷售;無紡布的生產、銷售;9999js金沙老品牌收購,藥品研究開發;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息
10
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實繳出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 沐鳴2平臺代理注冊有限公司 | 60% | 7200萬元 | 7200萬元 |
2 | 新威尼斯線上游戲有限公司 | 15% | 1800萬元 | 1800萬元 |
3 | 最全菠菜網有限公司 | 10% | 1200萬元 | 1200萬元 |
4 | 8455新葡萄娛集團am有限公司 | 4.88% | 585.6萬元 | 585.6萬元 |
5 | 皇冠2登錄首頁welcome有限公司 | 4.24% | 508.8萬元 | 508.8萬元 |
6 | 愛游戲ayx登錄入口有限公司 | 2.54% | 304.8萬元 | 304.8萬元 |
7 | 皇家88royal登錄注冊有限公司 | 1.57% | 188.4萬元 | 188.4萬元 |
8 | 雷競技raybetapp官網有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
9 | 98858新網站是多少有限公司 | 0.85% | 102萬元 | 102萬元 |
10 | 紅足1一世網址有限公司 | 0.07% | 8.4萬元 | 8.4萬元 |
主要人員
11
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 吳楠 | 董事長 |
2 | 伍泳祈 | 總經理 |
3 | 魏廣羽 | 獨立董事 |
4 | 烏訝鴉 | 獨立董事 |
5 | 蔚境人 | 獨立董事 |
6 | 隗浩然 | 董事 |
7 | 伍云召 | 董事 |
8 | 韋春冰 | 董事 |
9 | 毋宜安 | 監事會主席 |
10 | 武陽 | 監事 |
11 | 衛來 | 監事 |
對外投資
被投資企業 | 法定代表人/負責人 | 投資占比 | 投資數額 |
---|---|---|---|
海洋之神登錄網址有限公司 | 魏洛俠 | 100% | 1000萬(元) |
維多利亞老品牌vic有限公司 | 巫建春 | 100% | 105.8萬(元) |
變更記錄
無
企業年報